尼卢火
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 尼卢火 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggini of Nila | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 1 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 10000 | 100 | 500 | 70.0 | |||||
| 30 | 10000 | 100 | 500 | 70.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 奎隆,摩诃萨埵权化每次攻击后尼卢火对周围所有目标造成法术伤害,尼卢火持续时间结束后对周围所有目标造成法术伤害并使场上攻击最高的干员攻击力大幅下降 | |||||||||
| 天赋 | |||||||||
| 真火性空 每存在一个尼卢火,奎隆,摩诃萨埵权化受到的物理与法术伤害降低,治疗后尼卢火消失 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
该装置无技能
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-DF 授法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||